Tarieven fysiotherapie 2023
Reguliere behandeling | € 41,00 |
Reguliere behandeling manuele therapie | € 51,00 |
Screening | € 19,00 |
Screening, intake en onderzoek | € 56,00 |
Intake en onderzoek na verwijzing | € 56,00 |
Screening, intake en onderzoek aan huis | € 64,50 |
Screening, intake en onderzoek in inrichting | € 64,50 |
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | € 64,50 |
Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting | € 64,50 |
Behandeling inclusief toeslag uitbehandeling | € 50,00 |
Behandeling inclusief inrichtingstoeslag | € 50,00 |
eenmalig consult | € 51,00 |
Afspraak gemist of te laat afgemeld | € 41,00 |
Abonnementen fysiofitness 2023
Vrij trainen | |
1x per week trainen | |
- per maand | € 32,50 |
- per kwartaal | € 87,00 |
- per half jaar | € 162,50 |
- per jaar | € 315,00 |
Onbeperkt trainen | |
- per maand | € 41,50 |
- per kwartaal | € 110,00 |
- per jaar | € 410,00 |
Scholieren/studententarief | |
1x per week - per kwartaal | € 67,00 |
U-pas | |
1x per week trainen | € 16,00 per maand |
2x per week trainen | € 27,00 per maand |
Intake fysiofitness | € 41,00 |
Vul het inschrijfformulier in op de computer,
maak een afdruk, onderteken het (2x) en lever dit in bij uw therapeut.